*ДРР — это отношение суммы расходов на рекламу к доходу, который она принесла.
По итогам аудита мы подготовили отчет о текущих ошибках и недочетах, выдвинули свои предложения по исправлению данной ситуации.| Поисковая система | Тип площадки | Регионы | Показы (примерно) | Клики (примерно) | CTR | Стоимость (с НДС) | Бюджет | % Конверсии | Кол-во лидов | Стоимость лида |
| Яндекс.Директ | Поиск | Россия | 4025 | 861 | 21,39% | 44139,12 | 64050 | 3 | 40 | 1598,9 |
| Сети | 32200 | 878,22 | 2,73% | 18916,76571 |
| Показатели | Было | Стало |
| CTR, % | 7,11 | 21,79 |
| Цена клика, руб | 89,1 | 39,4 |
| Время на сайте, мин | 1,29 | 4,26 |
| Конверсия, % | 1,1 | 3,6 |
| Цена заявки, руб | 4063,3 | 1598,9 |
| ДРР, % | 61,7 | 21,09 |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.